リンクの付いている車番をクリックすると車両の写真に移動します。
赤文字=羽田空港線専用車、緑文字=定期遊覧専用車、ピンク文字=特定車、水色文字=貸切車
| 年式 | メーカー | 車台型式 | ボディー | 江ノ島電鉄 | 江ノ電バス |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 三菱 | U-MP218M | 富士重工 | 200 232 | |
| 93 | 日ディ | U-UA510LAN | 富士重工 | 121 | |
| 94 | |||||
| 95 | 三菱 | U-MP618M | 三菱バス | 506 | 501 |
| 96 | 三菱 | KC-MP317K | 三菱バス | 132 133 134 135 | |
| 97 | 三菱 | KC-MP317M | 三菱バス | 272 | |
| KC-MS829N | 504 | ||||
| 98 | 三菱 | KC-MP317M | 三菱バス | 273 275 276 | |
| KC-MS829N | 505 | ||||
| 99 | 三菱 | KK-BE63CE | 三菱バス | 572 | |
| KC-MS822P | 701 702 | ||||
| 00 | 三菱 | KC-MS829P | 三菱バス | 703 | |
| 01 | 日ディ | KL-RA552RBN | 富士重工 | 705 | |
| 日野 | KK-HR1JEEE | 日野車体 | 524 | ||
| 三菱 | KL-MP35JM | 三菱バス | 227 | ||
| KL-MS86MP | 704 | ||||
| KL-MS86MS | 502 503 | ||||
| 02 | 三菱 | KL-MP35JM | 三菱バス | 280 281 | |
| KL-MS86MP | 706 707 | ||||
| 03 | 三菱 | KL-MP35JM | 三菱バス | 201 202 203 | |
| KL-MS86MP | 708 | ||||
| 04 | 三菱 | KK-BE63CE | ふそうバス | 573 | |
| KL-MP35JM | 218 | ||||
| KL-MS86MP | 709 710 | ||||
| 05 |