| 各地のバス | |
| 愛知県 |
| 登録番号 | 会社 | 用途 | 営業所 | 社番 | 車台形式 | 車体メーカー | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋200あ・・76 | 名古屋滋賀交通 | 貸切 | エアロミディ | |||||
| 名古屋200か・682 | 名阪近鉄バス | 高速 | 名古屋 | 日野KL-RU4FSEA | 日野車体 | セレガR | ||
| 名古屋200か・686 | JR東海バス | 高速 | 名古屋 | 747-01953 | 日野KL-RU4FSEA | 日野車体 | セレガR | |
| 名古屋200か・690 | JR東海バス | 高速 | 名古屋 | 747-01957 | 日野KL-RU4FSEA | 日野車体 | セレガR | |
| 名古屋200か・718 | JR東海バス | 高速 | 名古屋 | 744-6991 | 三菱KL-MU612TX | 三菱バス | エアロキング | |
| 名古屋200か1389 | 名鉄バス | 高速 | 名古屋中央 | 2523 | 三菱 | エアロバス | ||
| 名古屋200か1623 | 名阪近鉄バス | 高速 | 名古屋 | 日野 | 日野車体 | セレガ | ||
| 名古屋200か1734 | 名阪近鉄バス | 高速 | 名古屋 | 日野 | 日野車体 | セレガ | ||
| 名古屋200か2286 | JR東海バス | 高速 | 名古屋 | 747-08954 | 日野PKG-RU1ESAA | J-BUS | セレガ | |
| 名古屋200か2388 | 名鉄バス | 高速 | 三菱 | エアロバス | ||||
| 尾張小牧22か1579 | 名鉄観光バス | 高速 | 三菱 | エアロバス | ||||
尾張小牧200か・880![]() |
名鉄観光バス | 貸切 | 70605 | 三菱ふそう | ふそうバス | エアロバス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JR東海バス | 知多乗合 | 名古屋市交通局 | 名鉄バス | 名阪近鉄バス |
|---|