| 各地のバス | |
| 愛媛県 |
| 登録番号 | 会社 | 用途 | 営業所 | 社番 | 車台形式 | 車体メーカー | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛22か1357 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | 日野車体 | レインボー | |||
| 愛媛22か1390 | 伊予鉄道 | 高速 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1466 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1470 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1512 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1558 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野P-RJ172BA | 日野車体 | レインボー | |||
| 愛媛22か1598 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1599 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1603 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1680 | 伊予鉄道 | 貸切 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1693 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1694 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 愛媛22か1695 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | |||
愛媛22か2076![]() |
宇和島自動車 | 貸切 | 三菱 | エアロミディ | ||||
| 愛媛22か2231 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野KC-RJ1JJCK | 日野車体 | レインボー | |||
| 愛媛200あ5030 | せとうち周桑バス | 貸切 | 三菱 | エアロミディ | ||||
| 愛媛200か・128 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野KK-HR1JKEE | 日野車体 | レインボー・ノンステップ | |||
| 愛媛200か・129 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野KK-HR1JKEE | 日野車体 | レインボー・ノンステップ | |||
| 愛媛200か・148 | 瀬戸内運輸 | 貸切 | 三菱 | 三菱バス | エアロミディ | |||
| 愛媛200か・154 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野KK-HR1JKEE | 日野車体 | レインボー・ノンステップ | |||
| 愛媛200か・155 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野KK-HR1JKEE | 日野車体 | レインボー・ノンステップ | |||
| 愛媛200か・157 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野KK-HR1JKEE | 日野車体 | レインボー・ノンステップ | |||
| 愛媛200か・194 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野KK-HR1JEEE | 日野車体 | レインボー・ノンステップ | |||
| 愛媛200か・277 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||||
| 愛媛200か・278 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||||
| 愛媛200か5019 | 瀬戸内運輸 | 貸切 | 三菱 | 三菱自工 | エアロバス | |||
| 愛媛200か5023 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||||
| 愛媛200か5051 | JR四国バス | 乗合 | 松山 | 531-2910 | いすゞU-LV324L | IKコーチ | 1992 | キュービック |
| 愛媛200か5083 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||||
| 愛媛200か5156 | 伊予鉄道 | 乗合 | 日野 | レインボー・CNG・ノンステップ | ||||
| 愛媛230あ5005 | 愛媛バス | 貸切 | 三菱 | エアロクィーンII | ||||
| 愛媛230あ5115 | 愛媛バス | 貸切 | 三菱 | エアロクィーンI |
![]() |
![]() |
| 瀬戸内運輸 | 夢 |
|---|