| 各地のバス | |
| 兵庫県 |

|
| 登録番号 | 会社 | 用途 | 営業所 | 社番 | 車台形式 | 車体メーカー | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸200か・799 | 神姫バス | 高速 | 神戸 | 三菱 | エアロバス | |||
| 神戸200か・957 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞ | エルガ・ノンステップ | |||
| 神戸200か・960 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞ | エルガ・ノンステップ | |||
| 神戸200か1189 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞ | エルガ・ノンステップ | |||
| 神戸200か1276 | とうりゅう観光 | 貸切 | 三菱 | 三菱自工 | エアロキング | |||
| 神戸200か1601 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞ | エルガ・ノンステップ | |||
| 神戸200か1800 | 阪急バス | 乗合 | 伊丹 | 205 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||
| 神戸200か1970 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞ | エルガ・ノンステップ | |||
| 神戸200か2309 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞ | J-BUS | エルガ・ノンステップ | ||
| 神戸200か2479 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞ | J-BUS | エルガ・ノンステップ | ||
| 神戸200か2747 | 伊丹市交通局 | 乗合 | 広畑 | いすゞPKG-LV234K2 | J-BUS | エルガ・ノンステップ | ||
| 神戸200か2779 | 阪急バス | 乗合 | 伊丹 | 4010 | 日産ディーゼルPDG-RM820GAN | 西日本車体 | 96MC-B型・ノンステップ | |
| 神戸230う・・55 | アクセス滝野観光 | 貸切 | 三菱 | エアロミディ | ||||
| 姫路22あ1922 | 全但バス | 乗合 | 2555 | いすゞU-LT332J | IKコーチ | キュービック | ||
| 姫路22あ1965 | 全但バス | 乗合 | 2585 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | キュービック | ||
| 姫路22あ2039 | 全但バス | 高速 | 2608 | いすゞU-LV771R | IKコーチ | スーパークルーザー | ||
| 姫路22あ2173 | 全但バス | 乗合 | 2667 | いすゞU-LT332J | IKコーチ | キュービック | ||
| 姫路22あ2247 | 全但バス | 高速 | 2699 | いすゞU-LV771R | IKコーチ | スーパークルーザー | ||
| 姫路22あ2250 | 全但バス | 高速 | 2701 | いすゞU-LV771R | IKコーチ | スーパークルーザー | ||
姫路22あ2330![]() |
神姫バス | 乗合 | 姫路 | 6270 | 日野KC-HU2MLCA | 日野車体 | 1997 | ブルーリボン |
| 姫路22え・・77 | 全但バス | 乗合 | 2463 | いすゞ | 川重車体 | ジャーニー | ||
| 姫路200あ・114 | 全但バス | 乗合 | 2523 | 三菱 | 三菱自工 | ローザ | ||
| 姫路200か・・55 | 全但バス | 乗合 | 2813 | いすゞKC-LT333J | いすゞバス | キュービック | ||
姫路200か・100![]() |
神姫バス | 乗合 | 姫路 | 6573 | 日野KL-HU2PMEE | 日野車体 | 2001 | ブルーリボンシティ・ノンステップ |
| 姫路200か・348 | 神姫観光バス | 貸切 | 三菱 | エアロクィーンII | ||||
姫路200か・360![]() |
姫路市企業局 | 乗合 | 西日本車体 | 96MC・B-II型・ノンステップ | ||||
| 姫路200か・617 | 全但バス | 乗合 | 3053 | いすゞPDG-LR234J2 | J-BUS | エルガミオ | ||
| 姫路200か・639 | 明菱興業 | 貸切 | 三菱ふそうBKG-MS96JP | ふそうバス | エアロエース | |||
姫路200か・763![]() |
神姫バス | 乗合 | 北条 | 6054 | 日野U-HT2MLAA | 日野車体 | 1995 | ブルーリボン |
![]() |
![]() |
![]() |
| 神姫バス | 姫路観光バス | 姫路市交通局 |
|---|