| 各地のバス | |
| 石川県 |
| 登録番号 | 会社 | 用途 | 営業所 | 社番 | 車台形式 | 車体メーカー | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川22き・677 | ほくてつバス | 乗合 | 34-421 | 三菱 | エアロスター | |||
| 石川22き・807 | ほくてつバス | 乗合 | 南部 | 26-500 | 日野KC-HU2MMCA | 日野車体 | ブルーリボン | |
| 石川22き・823 | 西日本JRバス | 乗合 | 金沢 | 538-6918 | 日産ディーゼルKC-RM211GSN | 富士重工 | 8E型 | |
| 石川200か・・21 | 西日本JRバス | 高速 | 金沢 | 644-8914 | 三菱 | 三菱バス | エアロバス | |
| 石川200か・411 | 加賀白山バス | 乗合 | 26-216 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
| 石川200か・452 | ほくてつバス | 乗合 | 南部 | 36-660 | 三菱 | エアロスター | ||
| 石川200か・513 | 北陸鉄道 | 乗合 | 南部 | 17-752 | 日産ディーゼル | 西日本車体 | 96MC・B-I型 | |
| 石川200か・586 | 加賀白山バス | 乗合 | 28-819 | 日野PKG-KV234N2 | J-BUS | ブルーリボンII・ノンステップ | ||
| 石川230あ・794 | 北鉄能登バス | 高速 | 25-794 | 日野 | 日野車体 | セレガ | ||
石川230あ8888![]() |
丸一観光バス | 貸切 | 日野 | J-BUS | セレガ | |||
| 金沢200か・・25 | 北鉄金沢中央バス | 乗合 | 本社 | 22-610 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||
| 金沢200か・・54 | 北陸鉄道 | 乗合 | 東部 | 26-473 | 日野KC-HT2MMCA | 日野車体 | ブルーリボン | |
| 金沢200か・・55 | ほくてつバス | 乗合 | 北部 | 21-592 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||
| 金沢200か・・73 | 北陸鉄道 | 乗合 | 東部 | 26-652 | 日野 | レインボー・ノンステップ | ||
| 金沢200か・253 | 北鉄金沢中央バス | 乗合 | 本社 | 37-723 | 三菱 | エアロスター | ||
| 金沢200か・260 | 北陸鉄道 | 乗合 | 27-746 | 日野PKG-KV234N2 | J-BUS | ブルーリボンII・ノンステップ | ||
| 金沢200か・263 | 北陸鉄道 | 乗合 | 東部 | 27-749 | 日野PKG-KV234N2 | J-BUS | ブルーリボンII・ノンステップ | |
| 金沢200か・300 | 西日本JRバス | 乗合 | 金沢 | 331-4905 | いすゞPA-LR234J1 | J-BUS | エルガミオ | |
| 金沢200か・306 | 西日本JRバス | 高速 | 金沢 | 644-5923 | 三菱 | エアロクィーンI | ||
| 金沢200か・317 | 北鉄金沢中央バス | 高速 | 本社 | 32-796 | 三菱 | エアロバス | ||
| 金沢200か・353 | 北鉄金沢中央バス | 乗合 | 本社 | 38-808 | 三菱ふそうPKG-MP35UM | ふそうバス | エアロスター | |
| 金沢200か・377 | 西日本JRバス | 高速 | 金沢 | 644-6912 | 三菱ふそう | ふそうバス | エアロクィーン | |
| 金沢230あ・・11 | 北陸鉄道 | 乗合 | 日野 | J-BUS | ポンチョ・ノンステップ | |||
| 金沢230あ・201 | 北陸鉄道 | 乗合 | 574 | 三菱 | ローザ・ボンネット | |||
| 金沢230あ・801 | 北陸鉄道 | 乗合 | 576 | 三菱 | ローザ・ボンネット |
![]() |
![]() |
![]() |
| 七尾バス | 西日本JRバス | 北陸鉄道 |
|---|