| 各地のバス | |
| 岩手県 |
| 登録番号 | 会社 | 用途 | 営業所 | 社番 | 車台形式 | 車体メーカー | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手22き・・59 | 岩手県北自動車 | 乗合 | 富士重工 | |||||
岩手22き・287![]() |
岩手県北自動車 | 乗合 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | ブルーリボン | |||
| 岩手200か・・44 | 岩手県交通 | 乗合 | 松園 | いすゞ | キュービック | |||
| 岩手200か・128 | 岩手県交通 | 乗合 | 雫石 | いすゞ | スーパークルーザー | |||
| 岩手200か・189 | 岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | いすゞバス | エルガミオ | |||
| 岩手200か・282 | 岩手県交通 | 乗合 | 松園 | いすゞ | いすゞバス | エルガミオ | ||
| 岩手200か・296 | 岩手県北自動車 | 乗合 | 日野 | レインボー | ||||
| 岩手200か・484 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
| 岩手200か・524 | 岩手県交通 | 乗合 | 巣子 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
| 岩手200か・564 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | キュービック | |||
| 岩手200か・595 | 岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | エルガミオ | ||||
岩手200か・597![]() |
岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | エルガミオ | ||||
| 岩手200か・636 | 岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | エルガミオ | ||||
| 岩手200か・637 | 岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | エルガミオ | ||||
| 岩手200か・671 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
| 岩手200か・698 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
| 岩手200か・730 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | キュービック | |||
| 岩手200か・794 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
| 岩手200か・854 | 岩手県交通 | 乗合 | 松園 | 富士重工 | 6E型 | |||
| 岩手200か・867 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | キュービック | |||
| 岩手200か・910 | 岩手県交通 | 乗合 | 松園 | いすゞ | キュービック | |||
| 岩手200か・965 | 岩手県交通 | 乗合 | 紫波 | いすゞ | キュービック | |||
| 岩手200か1008 | 岩手県北自動車 | 高速 | J-BUS | |||||
岩手200か1016![]() |
岩手県交通 | 乗合 | 都南 | 三菱 | エアロバス | |||
| 岩手200か1034 | 岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | キュービック | ||||
| 岩手200か1066 | 岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | |||
| 岩手200か1068 | 岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
岩手200か1081![]() |
岩手県交通 | 乗合 | 滝沢 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
| 岩手200か1087 | 岩手県交通 | 乗合 | いすゞ | J-BUS | エルガミオ | |||
岩手200か1132![]() |
岩手県北自動車 | 高速 | 西日本車体 | 92MC・SD-I型 | ||||
| 岩手200か1159 | 岩手県交通 | 乗合 | 紫波 | いすゞ | キュービック | |||
| 岩手200か1181 | 岩手県交通 | 乗合 | 都南 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
岩手200か1240![]() |
岩手県北自動車 | 高速 | 西日本車体 | 92MC・C-I型 | ||||
| 岩手200か1274 | 岩手県交通 | 乗合 | 都南 | いすゞ | IKコーチ | キュービック | ||
| 岩手200か1289 | 岩手県交通 | 乗合 | 都南 | いすゞ | キュービック |