| 各地のバス | |
| 佐賀県 |
| 登録番号 | 会社 | 用途 | 営業所 | 社番 | 車台形式 | 車体メーカー | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀22き・285 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 681 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 佐賀22き・440 | 祐徳バス | 乗合 | 三菱 | 新呉羽自工 | エアロミディ | |||
| 佐賀22き・561 | 西鉄バス佐賀 | 乗合 | 佐賀 | 2331 | いすゞ | 西日本車体 | 58MC-B-II型 | |
| 佐賀22き・586 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 705 | いすゞ | IKコーチ | ジャーニー | ||
| 佐賀22き・594 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 713 | 日産ディーゼル | 西日本車体 | |||
佐賀22き・721![]() |
佐賀市交通局 | 乗合 | 723 | 三菱 | エアロミディ | |||
| 佐賀22き・722 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 725 | 三菱 | エアロミディ | |||
| 佐賀22き・744 | 祐徳バス | 乗合 | 三菱 | エアロミディ | ||||
| 佐賀200あ・・37 | 昭和自動車 | 乗合 | 日野 | 日野車体 | レインボー | |||
| 佐賀200か・・14 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 736 | 三菱 | 新呉羽自工 | エアロミディ | ||
| 佐賀200か・・98 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 755 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | ||
| 佐賀200か・101 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 757 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | ||
| 佐賀200か・107 | 昭和自動車 | 乗合 | 富士重工 | 8E型 | ||||
| 佐賀200か・110 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 760 | 日野 | レインボー | |||
| 佐賀200か・165 | 祐徳バス | 乗合 | 富士重工 | 8E型 | ||||
| 佐賀200か・168 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 768 | 日野 | 日野車体 | ブルーリボン | ||
| 佐賀200か・183 | 昭和自動車 | 乗合 | 西日本車体 | 96MC-B型 | ||||
| 佐賀200か・230 | 昭和自動車 | 高速 | 日野 | 日野車体 | セレガ | |||
| 佐賀200か・253 | 佐賀市交通局 | 乗合 | 772 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
| 佐賀200か・302 | 西鉄バス佐賀 | 高速 | 佐賀 | 9245 | 日産ディーゼル | 西日本車体 | 96MC-E型 | |
| 佐賀200か・316 | 昭和自動車 | 乗合 | 日野 | レインボー | ||||
| 佐賀200か・357 | 昭和自動車 | 貸切 | 日野U-RU2FSAB | 日野車体 | セレガ | |||
佐賀200か・403![]() |
昭和自動車 | 乗合 | 三菱 | エアロミディ | ||||
| 佐賀200か・508 | 昭和自動車 | 高速 | 西日本車体 | 2008 | 96MC-E-II型 |