| 各地のバス | |
| 徳島県 |
| 登録番号 | 会社 | 用途 | 営業所 | 社番 | 車台形式 | 車体メーカー | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳22か・728 | 徳島市交通局 | 乗合 | I728 | いすゞP-LV314K | キュービック | |||
| 徳22か・729 | 徳島市交通局 | 乗合 | I729 | いすゞP-LV314K | キュービック | |||
| 徳22か・783 | 徳島市交通局 | 乗合 | I783 | いすゞP-LV314K | キュービック | |||
| 徳22か・844 | 徳島市交通局 | 乗合 | H844 | 日野P-RJ172BA | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳22か・845 | 徳島市交通局 | 乗合 | H845 | 日野P-RJ172BA | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳22か・851 | 徳島市交通局 | 乗合 | N851 | 日産ディーゼル | 富士重工 | 5E型 | ||
| 徳島22き・・28 | 徳島市交通局 | 乗合 | I28 | いすゞ | IKコーチ | ジャーニー | ||
| 徳島22き・・77 | 徳島市交通局 | 乗合 | N77 | 日産ディーゼル | 富士重工 | 6E型 | ||
| 徳島22き・203 | 小松島市運輸部 | 乗合 | 三菱 | 新呉羽自工 | エアロミディ | |||
| 徳島22き・204 | 小松島市運輸部 | 乗合 | 三菱 | 新呉羽自工 | エアロミディ | |||
| 徳島22き・211 | 徳南交通 | 貸切 | いすゞ | 富士重工 | ||||
| 徳島22き・233 | 徳島バス | リムジン | 日野 | 日野車体 | セレガ | |||
| 徳島22き・253 | 徳島市交通局 | 乗合 | I253 | いすゞ | IKコーチ | ジャーニー | ||
| 徳島22き・295 | 徳島市交通局 | 乗合 | H295 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島22き・296 | 徳島市交通局 | 乗合 | H296 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島22き・327 | 徳島市交通局 | 乗合 | H327 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島22き・368 | 徳島バス | 乗合 | H368 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島22き・385 | 徳島市交通局 | 乗合 | I385 | いすゞKC-LV380L | いすゞバス | キュービック | ||
| 徳島22き・406 | 徳島バス | 乗合 | H406 | 日野KC-RJ1JJAA | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島22き・407 | 徳島バス | 乗合 | H407 | 日野KC-RJ1JJAA | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島22き・409 | 徳島バス | 乗合 | F409 | 三菱KC-MP317K | 三菱バス | ニューエアロスター | ||
| 徳島22き・448 | 徳島バス | 高速 | 三菱KC-MS829P | エアロバス | ||||
| 徳島22き・451 | 徳島バス | 高速 | 三菱KC-MS829P | エアロバス | ||||
| 徳島22き・467 | JR四国バス | 高速 | 徳島 | 644-7907 | 三菱KC-MS829P | エアロバス | ||
| 徳島22き・480 | 徳島市交通局 | 乗合 | I480 | いすゞP-LV314K | キュービック | |||
| 徳島22き・505 | 徳島市交通局 | 乗合 | H505 | 日野KC-HU2PMCE | 日野車体 | 1998 | ブルーリボン・ノンステップ | |
| 徳島200か・・26 | 徳島バス | 乗合 | H26 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島200か・・29 | 徳島バス | 乗合 | F29 | 三菱 | 三菱バス | エアロミディ | ||
| 徳島200か・・34 | 徳島バス | 高速 | 三菱 | 三菱バス | エアロバス | |||
| 徳島200か・・66 | 徳島バス | 乗合 | H66 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島200か・・67 | 徳島バス | 乗合 | H67 | 日野 | 日野車体 | レインボー | ||
| 徳島200か・・73 | 徳島バス | 高速 | 三菱 | 三菱バス | エアロバス | |||
| 徳島200か・・96 | 徳島バス | 乗合 | H96 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
| 徳島200か・・98 | 徳島バス | 乗合 | H98 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
| 徳島200か・114 | 徳島バス | 高速 | 三菱 | エアロバス | ||||
| 徳島200か・152 | 徳島バス | 乗合 | H152 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
| 徳島200か・156 | 小松島市運輸部 | 乗合 | いすゞ | エルガミオ・ノンステップ | ||||
| 徳島200か・172 | 本四海峡バス | 高速 | N9904 | 日産ディーゼル | 富士重工 | 1999 | HD-I型 | |
| 徳島200か・177 | 徳島バス | 乗合 | H177 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
| 徳島200か・192 | 徳島バス | 乗合 | H192 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
| 徳島200か・194 | 徳島バス | 乗合 | H194 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
徳島200か・204![]() |
徳島バス | 高速 | 日野 | J-BUS | ニューセレガ | |||
| 徳島200か・219 | 徳島バス | 乗合 | H219 | 日野 | レインボー・ノンステップ | |||
徳島200か・268![]() |
本四海峡バス | 高速 | H0802 | 日野PKG-RU1ESAA | J-BUS | 2008 | ニューセレガ | |
| 徳島230あ・・39 | 徳島市交通局 | 乗合 | I39 | いすゞ | キュービック | |||
| 徳島230あ・・40 | 徳島市交通局 | 乗合 | I40 | いすゞ | キュービック | |||
| 徳島230あ・・41 | 徳島市交通局 | 乗合 | I41 | いすゞ | キュービック | |||
| 徳島230あ・・54 | 徳島市交通局 | 乗合 | N54 | 日産ディーゼル | 西日本車体 | 96MC-B型・ノンステップ | ||
| 徳島230あ・・63 | 徳島市交通局 | 乗合 | H63 | 日野PDG-KR234J2 | J-BUS | レインボーII・ノンステップ | ||
| 徳島230あ1501 | 阿波交通 | 貸切 | 三菱 | エアロバス | ||||
| 徳島230あ1911 | 阿波交通 | 貸切 | 三菱 | エアロバス | ||||
| 徳島230い・・51 | 徳島市交通局 | 乗合 | I51 | いすゞ | キュービック | |||
| 徳島230い・・56 | 徳島市交通局 | 乗合 | I56 | いすゞPA-LR234J1 | J-BUS | エルガミオ・ノンステップ | ||
| 徳島230い・・57 | 徳島市交通局 | 乗合 | I57 | いすゞPA-LR234J1 | J-BUS | エルガミオ・ノンステップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小松島市運輸部 | 徳島市交通局 | 徳島バス | 本四海峡バス |
|---|